<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENDÜSTRİYEL SU ARITMA &#8211; Su Arıtma Aqua Clara Kalitesi</title>
	<atom:link href="https://www.aquaclarasuaritma.com/su-aritma-kategori/endustriyel-su-aritma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aquaclarasuaritma.com</link>
	<description>Arıtım Sistemleri ve Teknolojileri - Arıtma Cihazları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2015 07:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Aqua Clara Su Arıtma-Su Arıtma Servis</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/aqua-clara-su-aritma-su-aritma-servis/</link>
					<comments>https://www.aquaclarasuaritma.com/aqua-clara-su-aritma-su-aritma-servis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 07:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclarasuaritma.com/?p=635</guid>

					<description><![CDATA[Aqua clara su arıtma ve su arıtma servisi konularında sizlerden aldığımız olumlu eleştiriler ile her geçen gün daha iyiye daha güzele doğru ilerliyoruz. Su arıtma ve su arıtma servis hizmetleri konusunda İzmir de lider olan firmamız gün geçtikçe dahada güçleniyor. Aqua Clara su arıtma suyun ve su arıtma sistemlerinin olduğu her yerde. Aqua Clara su&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aqua clara su arıtma ve su arıtma servisi konularında sizlerden aldığımız olumlu eleştiriler ile her geçen gün daha iyiye daha güzele doğru ilerliyoruz. Su arıtma ve su arıtma servis hizmetleri konusunda İzmir de lider olan firmamız gün geçtikçe dahada güçleniyor. Aqua Clara su arıtma suyun ve su arıtma sistemlerinin olduğu her yerde.</p>
<p>Aqua Clara su yumuşatma, aqua clara su arıtma, aqua clara saf su üretim sistemleri sistemleri sizlerden gelecek emir ve istekleri bekliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aquaclarasuaritma.com/aqua-clara-su-aritma-su-aritma-servis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endüstriyel Ters Osmoz</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/endustriyel-ters-osmoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 01:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Osmosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Endüstriyel.-Ters-ozmoz1.jpg"><img decoding="async" fetchpriority="high" class="aligncenter  wp-image-331" alt="Endüstriyel Ters ozmoz" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Endüstriyel.-Ters-ozmoz1-768x1024.jpg" width="614" height="819" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Endüstriyel.-Ters-ozmoz1-768x1024.jpg 768w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Endüstriyel.-Ters-ozmoz1-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ters Çıkarmalı Filtre</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/ters-cikarmali-filtre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 01:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Ters-çıkarmalı-filtre.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter  wp-image-305" alt="Ters çıkarmalı filtre" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Ters-çıkarmalı-filtre-768x1024.jpg" width="691" height="922" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Ters-çıkarmalı-filtre-768x1024.jpg 768w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Ters-çıkarmalı-filtre-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 691px) 100vw, 691px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Makineleri Koruyan Silikon Filtre</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/makineleri-koruyan-silikon-filtre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 01:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=323</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Makineleri-Koruyan-Silikon-Filtre.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-301 aligncenter" alt="Makineleri Koruyan Silikon Filtre" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Makineleri-Koruyan-Silikon-Filtre.jpg" width="617" height="823" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Makineleri-Koruyan-Silikon-Filtre.jpg 2448w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Makineleri-Koruyan-Silikon-Filtre-225x300.jpg 225w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Makineleri-Koruyan-Silikon-Filtre-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 617px) 100vw, 617px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krom Basınç Düşürücü</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/krom-basinc-dusurucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 01:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/krom-basınç-dusurucu.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-300 aligncenter" alt="krom basınç dusurucu" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/krom-basınç-dusurucu.jpg" width="608" height="811" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/krom-basınç-dusurucu.jpg 1536w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/krom-basınç-dusurucu-225x300.jpg 225w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/krom-basınç-dusurucu-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 608px) 100vw, 608px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tds Metre</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/tds-metre-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 01:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=315</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Tds-metre.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-304 aligncenter" alt="Tds metre" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/Tds-metre.jpg" width="529" height="705" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Tds-metre.jpg 2448w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Tds-metre-225x300.jpg 225w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/Tds-metre-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 529px) 100vw, 529px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>306-304 Paslanmaz Çelik Su Depoları</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/306-304-paslanmaz-celik-su-depolari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 01:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/306-304-paslanmaz-çelik-su-depoları.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-293 aligncenter" alt="306-304 paslanmaz çelik su depoları" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/306-304-paslanmaz-çelik-su-depoları.jpg" width="553" height="737" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/306-304-paslanmaz-çelik-su-depoları.jpg 1536w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/306-304-paslanmaz-çelik-su-depoları-225x300.jpg 225w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/306-304-paslanmaz-çelik-su-depoları-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 553px) 100vw, 553px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLUS 3P Filtre Housings</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/plus-3p-filtre-housings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 17:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[PLUS 3P Filtre Housings Standart SX düz (DOE) contalı kartuşlar ve BX &#8211; AX quick-fit çift oring kör tapalı özel kartuşlar için tekli ve ikili housinglerdir. Giriş-Çıkış Bağlantıları 1/2”, 3/4”, 1”, pirinç veya plastik BSP dişli; NPT  3/4”, 1” plastik dişli modellerdir. Model Çeşitleri: Medium, Junior, Senior, Master.    5”, 7”, 10”, 20” (kartuş boylarına göre) şeffaf&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_214" style="width: 510px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/003da94355a506f1f294090c173e7b73.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-214" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-214 " alt="PLUS 3P Filtre Housings" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/003da94355a506f1f294090c173e7b73.jpg" width="500" height="450" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/003da94355a506f1f294090c173e7b73.jpg 500w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/003da94355a506f1f294090c173e7b73-300x270.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a><p id="caption-attachment-214" class="wp-caption-text">PLUS 3P Filtre Housings</p></div>
<p>PLUS 3P Filtre Housings</p>
<p>Standart SX düz (DOE) contalı kartuşlar ve BX &#8211; AX quick-fit çift oring kör tapalı özel kartuşlar için tekli ve ikili housinglerdir.</p>
<p>Giriş-Çıkış Bağlantıları 1/2”, 3/4”, 1”, pirinç veya plastik BSP dişli; NPT  3/4”, 1” plastik dişli modellerdir.</p>
<p>Model Çeşitleri: Medium, Junior, Senior, Master.    5”, 7”, 10”, 20” (kartuş boylarına göre)<br />
şeffaf veya opaktır.</p>
<p>M modeller,  2 manometrelidir.</p>
<p>S modeller Senior (10”) ve Master (20”), UNI EN 1717 &#8211; 11/2002 ‘e uygun, geri besleme suyu kirliliğinden içme suyunun korunması için drenaj hattı ve temizleme performansı için tahliye vanasına sahiptir. Sadece BX and AX quick-fit çift  oring kör tapalı kartuşlar için geçerlidir.</p>
<p>Max çalışma basıncı: 8 bar (116 psi).</p>
<p>Max çalışma sıcaklığı: 45°C (113°f).</p>
<p>Aksesuarlar (isteğe bağlı): anahtar, duvar braketi, difüzör tüp, pirinç ve plastik nipel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLUS 2P Filtre Housings</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/plus-2p-filtre-housings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 17:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[PLUS 2P Filtre Housings Standart SX düz (DOE) contalı kartuşlar için tekli ve ikili housinglerdir. Giriş-Çıkış Bağlantıları 1/2”, 3/4”, 1”, pirinç veya plastik BSP dişli; NPT 3/4”, 1” plastik dişli modellerdir. Model Çeşitleri: Cadet, Junior, Senior  4”, 7”, 10” (kartuş boyutlarına göre) şeffaf veya opaktır. M modeller  2 manometrelidir. Max çalışma basıncı: 8 bar (116 psi). Max çalışma&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_211" style="width: 510px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/fdf7a157d555f8ac35f2a820488c342c.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-211" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-211 " alt="PLUS 2P Filtre Housings" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/fdf7a157d555f8ac35f2a820488c342c.jpg" width="500" height="450" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/fdf7a157d555f8ac35f2a820488c342c.jpg 500w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/fdf7a157d555f8ac35f2a820488c342c-300x270.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a><p id="caption-attachment-211" class="wp-caption-text">PLUS 2P Filtre Housings</p></div>
<p>PLUS 2P Filtre Housings</p>
<p>Standart SX düz (DOE) contalı kartuşlar için tekli ve ikili housinglerdir.</p>
<p>Giriş-Çıkış Bağlantıları 1/2”, 3/4”, 1”, pirinç veya plastik BSP dişli; NPT 3/4”, 1” plastik dişli modellerdir.</p>
<p>Model Çeşitleri: Cadet, Junior, Senior  4”, 7”, 10” (kartuş boyutlarına göre) şeffaf veya opaktır.</p>
<p>M modeller  2 manometrelidir.</p>
<p>Max çalışma basıncı: 8 bar (116 psi).</p>
<p>Max çalışma sıcaklığı: 45°C (113°f).</p>
<p>Aksesuarlar (isteğe bağlı): anahtar, duvar braketi, difüzör tüp, pirinç ve plastik nipel.</p>
<p>Ana Malzeme: Güçlendirilmiş PP, SAN.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mignon Plus Filtre Housings</title>
		<link>https://www.aquaclarasuaritma.com/mignon-plus-filtre-housings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 17:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENDÜSTRİYEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[EVSEL SU ARITMA]]></category>
		<category><![CDATA[Yedek Parçalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaclara.com.tr/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Mignon Plus Filtre Housings Standart SX düz contalı (DOE) 5”M (OD 50 mm)  kartuşlar için tekli ve ikili housinglerdir. Giriş-Çıkış Bağlantıları 1/2”, 3/4” pirinç BSP dişlidir. L giriş bağlantılı tekli ve ikili modellerdir. -S- 90° bağlantılı tekli modellerdir. 3P PLUS ve 2P PLUS modelleri vardır. Şeffaf veya opak modellerdir. Max çalışma basıncı: 8 bar (116 psi). Max&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/d5ff4aee4465b81600a30407016b39b4.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-208 aligncenter" alt="d5ff4aee4465b81600a30407016b39b4" src="http://www.aquaclara.com.tr/wp-content/uploads/2013/09/d5ff4aee4465b81600a30407016b39b4.jpg" width="500" height="450" srcset="https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/d5ff4aee4465b81600a30407016b39b4.jpg 500w, https://www.aquaclarasuaritma.com/wp-content/uploads/2013/09/d5ff4aee4465b81600a30407016b39b4-300x270.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mignon Plus Filtre Housings</p>
<p>Standart SX düz contalı (DOE) 5”M (OD 50 mm)  kartuşlar için tekli ve ikili housinglerdir.</p>
<p>Giriş-Çıkış Bağlantıları 1/2”, 3/4” pirinç BSP dişlidir.<br />
L giriş bağlantılı tekli ve ikili modellerdir.<br />
-S- 90° bağlantılı tekli modellerdir.</p>
<p>3P PLUS ve 2P PLUS modelleri vardır.</p>
<p>Şeffaf veya opak modellerdir.</p>
<p>Max çalışma basıncı: 8 bar (116 psi).</p>
<p>Max çalışma sıcaklığı: 45°C (113°f).</p>
<p>Aksesuarlar (isteğe bağlı): anahtar, duvar braketi, difüzör tüp.</p>
<p>Ana Malzeme: Güçlendirilmiş PP, SAN.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
